일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
03.31 | --68,813 | 10.31% | +84,442 | 279,000 | -0.36% |
03.28 | +26,192 | 10.26% | --23,600 | 280,000 | +1.27% |
03.27 | +12,845 | 10.25% | --35,745 | 276,500 | -3.99% |
03.26 | +30,851 | 10.21% | --4,413 | 288,000 | +0.35% |
03.25 | +10,368 | 10.20% | --23,415 | 287,000 | -3.85% |
매도상위 | |
---|---|
JP모간 | 31,690 |
골드만 | 29,010 |
메릴린치 | 22,292 |
신한증권 | 16,801 |
메리츠 | 14,869 |
외국계 합 | 82,992 |
매수상위 | |
---|---|
KB증권 | 25,385 |
신한증권 | 25,251 |
메리츠 | 22,232 |
모간서울 | 16,858 |
한국증권 | 16,814 |
외국계 합 | 17,920 |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액 (억원) | 29,877 | 38,840 | 36,092 | 40,056 | 83,113 | 90,455 | 119,639 | 144,865 |
영업이익 (억원) | 213 | 1,956 | 2,061 | 2,822 | -8,003 | -2,892 | 1,786 | 7,052 |
당기순이익 (억원) | 286 | 1,541 | 722 | 3,666 | -8,142 | -3,521 | 247 | 6,215 |
EPS (원) | 322.44 | 1,735.993 | 813.284 | 4,129.379 | -10,665.011 | -3,965.892 | 278.081 | 7,001.095 |
ROE (%) | 0.55% | 2.90% | 1.33% | 6.57% | -14.87% | -6.47% | 0.47% | 11.39% |
부채비율 (%) | 233.24% | 228.82% | 208.69% | 239.93% | 169.55% | 208.06% | 229.02% | 239.93% |
주당배당금 (원) | 0 | 0 | 0 | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 2,090 |
↑5
카카오 +7.93%↓1
삼성전자 +1.73%↑1
오리엔트정공 +29.92%new
한화에어로스페이스 +7.34%↑2
삼성중공업 +4.23%↓3
SK하이닉스 +3.30%new
동신건설 +30.00%↑2
한화오션 +3.28%↓7
셀트리온 +3.43%new
두산에너빌리티 +1.71%