일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
03.28 | --1,142 | 0.00% | 0 | 7,400 | -2.12% |
03.27 | --2,090 | 0.00% | +105 | 7,560 | -1.56% |
03.26 | --1,406 | 0.00% | 0 | 7,680 | +0.13% |
03.25 | +4,334 | 0.00% | 0 | 7,670 | +3.93% |
03.24 | --2,339 | 0.00% | --1 | 7,380 | -0.94% |
매도상위 | |
---|---|
키움증권 | 2,865 |
KB증권 | 2,115 |
신한증권 | 1,967 |
미래에셋증권 | 818 |
JP모간 | 577 |
외국계 합 | 577 |
매수상위 | |
---|---|
삼성증권 | 5,008 |
키움증권 | 1,901 |
NH투자증권 | 858 |
미래에셋증권 | 449 |
신한증권 | 377 |
외국계 합 | 0 |
new
삼성전기 -0.88%↓1
삼성전자 -2.59%↓1
카카오 -1.08%new
디케이티 -4.01%new
우성 +1.64%new
유니온 -4.89%↑1
한창제지 -2.54%↓4
윌비스 +30.00%↓6
NEW -0.50%↓5
기산텔레콤 -2.67%