일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.01 | 0 | 0.00% | 0 | 4,650 | 0.00% |
03.31 | 0 | 0.00% | 0 | 4,650 | 0.00% |
03.28 | 0 | 0.00% | 0 | 4,650 | 0.00% |
03.27 | 0 | 0.00% | 0 | 4,650 | 0.00% |
03.26 | 0 | 0.00% | 0 | 4,650 | 0.00% |
매도상위 | |
---|---|
외국계 합 | 0 |
매수상위 | |
---|---|
외국계 합 | 0 |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액 (억원) | 14 | 17 | 14 | 16 | 150 | 345 | 185 | 57 |
영업이익 (억원) | -167 | -17 | -19 | -26 | -47 | -10 | -39 | -222 |
당기순이익 (억원) | -263 | 126 | 45 | -25 | -106 | 78 | -330 | -430 |
EPS (원) | -6,419.674 | 3,071.548 | 1,108.373 | -579.124 | -7,083.784 | 5,474.767 | -15,024.292 | -13,833.851 |
ROE (%) | -39.33% | 22.01% | 6.97% | -3.72% | -25.53% | 17.18% | -53.22% | -73.75% |
부채비율 (%) | 68.49% | 53.14% | 54.69% | 59.77% | 91.44% | 96.46% | 83.17% | 68.49% |
주당배당금 (원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑1
삼성전자 +1.73%↓1
카카오 +7.93%new
기산텔레콤 +4.93%↓1
오리엔트정공 +29.92%new
한창제지 +0.42%new
선샤인푸드 0.00%↑1
삼표시멘트 +1.34%new
NEW +2.04%↓4
동신건설 +30.00%new
디케이락 +1.50%