일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
03.28 | --21,032 | 5.27% | --23,458 | 26,200 | -5.59% |
03.27 | --3,911 | 5.29% | --109 | 27,750 | -2.97% |
03.26 | +16,341 | 5.16% | +7,159 | 28,600 | +1.60% |
03.25 | --15,903 | 5.22% | --13,613 | 28,150 | -3.60% |
03.24 | --2,102 | 5.19% | --15,681 | 29,200 | -3.47% |
매도상위 | |
---|---|
한국증권 | 33,963 |
신한증권 | 15,410 |
미래에셋증권 | 12,516 |
NH투자증권 | 12,322 |
KB증권 | 11,100 |
외국계 합 | 888 |
매수상위 | |
---|---|
키움증권 | 25,625 |
신한증권 | 25,593 |
한국증권 | 24,179 |
NH투자증권 | 19,519 |
미래에셋증권 | 14,984 |
외국계 합 | 0 |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액 (억원) | 918 | 998 | 987 | 828 | 2,076 | 2,777 | 3,387 | 3,731 |
영업이익 (억원) | 112 | 168 | 110 | -11 | 541 | 672 | 608 | 379 |
당기순이익 (억원) | 69 | 236 | 59 | 4 | 472 | 523 | 491 | 368 |
EPS (원) | 354.995 | 1,218.634 | 307.709 | 21.744 | 2,761.455 | 3,063.95 | 2,838.556 | 1,903.082 |
ROE (%) | 1.98% | 5.62% | 1.37% | 0.10% | 19.40% | 18.29% | 13.76% | 10.38% |
부채비율 (%) | 89.08% | 96.09% | 86.45% | 79.98% | 103.31% | 147.56% | 89.06% | 79.98% |
주당배당금 (원) | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
↑1
카카오 -1.08%↓1
삼성전자 -2.59%↑1
두산에너빌리티 -2.79%↑1
기산텔레콤 -2.67%new
선샤인푸드 0.00%new
보광산업 0.00%new
카스 -4.51%↓2
동양철관 +15.07%new
우성 +1.64%new
한창제지 -2.54%