일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.01 | +21,682 | 3.18% | --1,137 | 1,570 | +3.36% |
03.31 | --15,795 | 3.19% | --54,577 | 1,519 | -6.75% |
03.28 | --31,371 | 3.09% | --10 | 1,629 | -2.46% |
03.27 | --4,910 | 3.08% | --41,264 | 1,670 | -1.65% |
03.26 | +9,539 | 3.07% | --16,604 | 1,698 | +0.18% |
매도상위 | |
---|---|
외국계 합 | 49,862 |
매수상위 | |
---|---|
외국계 합 | 62,776 |
↑1
삼성전자 0.00%↓1
카카오 0.00%new
한화오션 0.00%new
DB금융투자 0.00%new
SK하이닉스 0.00%new
삼성중공업 0.00%new
오리엔트정공 0.00%new
한화시스템 0.00%new
현대로템 0.00%↓1
기산텔레콤 0.00%