일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
03.28 | --649 | 5.71% | 0 | 5,060 | -0.20% |
03.27 | +77 | 5.71% | 0 | 5,070 | -0.59% |
03.26 | +12 | 5.71% | 0 | 5,100 | +0.20% |
03.25 | --624 | 5.72% | 0 | 5,090 | +0.20% |
03.24 | +87 | 5.53% | 0 | 5,080 | -1.36% |
매도상위 | |
---|---|
신한증권 | 2,544 |
미래에셋증권 | 1,913 |
대신증권 | 636 |
NH투자증권 | 598 |
키움증권 | 514 |
외국계 합 | 14 |
매수상위 | |
---|---|
신한증권 | 2,305 |
키움증권 | 1,781 |
유안타증권 | 1,428 |
토스증권 | 529 |
한국증권 | 318 |
외국계 합 | 215 |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액 (억원) | 82 | 79 | 120 | 90 | 353 | 353 | 273 | 371 |
영업이익 (억원) | 1 | 4 | 10 | 10 | 20 | 29 | -21 | 26 |
당기순이익 (억원) | 4 | 5 | 7 | 17 | 27 | 32 | -27 | 33 |
EPS (원) | 52.319 | 75.064 | 98.343 | 240.095 | 383.501 | 459.574 | -380.145 | 465.82 |
ROE (%) | 1.03% | 1.47% | 1.89% | 4.44% | 8.90% | 9.74% | -7.57% | 8.74% |
부채비율 (%) | 62.63% | 55.91% | 56.64% | 47.91% | 59.06% | 60.84% | 60.52% | 47.91% |
주당배당금 (원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑1
카카오 -1.08%↓1
삼성전자 -2.59%-
더본코리아 +4.34%new
NEW -0.50%new
이트론 0.00%↓1
한국항공우주 -3.61%↓1
POSCO홀딩스 -2.83%new
KG에코솔루션 -2.94%new
보광산업 0.00%new
한화시스템 -2.74%