일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
03.28 | +90,202 | 2.83% | 0 | 2,170 | -2.47% |
03.27 | +138,417 | 2.41% | +1,000 | 2,225 | -1.98% |
03.26 | +217,843 | 3.00% | 0 | 2,270 | +2.95% |
03.25 | --308,559 | 3.87% | 0 | 2,205 | -6.17% |
03.24 | --54,977 | 2.59% | 0 | 2,350 | +0.43% |
매도상위 | |
---|---|
키움증권 | 171,198 |
신한증권 | 71,432 |
NH투자증권 | 70,387 |
삼성증권 | 59,000 |
미래에셋증권 | 49,063 |
외국계 합 | 22,465 |
매수상위 | |
---|---|
키움증권 | 128,682 |
미래에셋증권 | 111,476 |
신한증권 | 106,076 |
한국증권 | 51,537 |
JP모간 | 40,108 |
외국계 합 | 40,108 |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액 (억원) | 408 | 371 | 325 | 289 | 1,525 | 1,774 | 1,782 | 1,394 |
영업이익 (억원) | 31 | 35 | 10 | 6 | -34 | 146 | 152 | 83 |
당기순이익 (억원) | 16 | 26 | 5 | 20 | -87 | 72 | 78 | 67 |
EPS (원) | 49.844 | 78.153 | 5.835 | 61.955 | -287.573 | 229.546 | 237.153 | 196.192 |
ROE (%) | 1.31% | 2.02% | 0.15% | 1.56% | -8.38% | 6.52% | 6.46% | 4.94% |
부채비율 (%) | 111.80% | 99.29% | 94.53% | 92.05% | 118.71% | 123.63% | 108.31% | 92.05% |
주당배당금 (원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑1
카카오 -1.08%↓1
삼성전자 -2.59%new
SK이터닉스 -4.16%↑1
유니온 -4.89%new
카스 -4.51%new
가온그룹 -2.07%new
디케이티 -4.01%new
NEW -0.50%new
삼표시멘트 -0.66%↓2
선샤인푸드 0.00%