일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.01 | +3,420 | 1.92% | +14 | 4,010 | +1.01% |
03.31 | --6,841 | 1.95% | +26 | 3,970 | -0.75% |
03.28 | --10,237 | 1.84% | +33 | 4,000 | -1.72% |
03.27 | +766 | 1.83% | +8 | 4,070 | -0.49% |
03.26 | --414 | 1.83% | --2 | 4,090 | 0.00% |
매도상위 | |
---|---|
외국계 합 | 0 |
매수상위 | |
---|---|
외국계 합 | 0 |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액 (억원) | 425 | 429 | 417 | 442 | 1,099 | 1,509 | 1,668 | 1,713 |
영업이익 (억원) | 30 | 27 | 31 | 19 | -50 | 75 | 91 | 106 |
당기순이익 (억원) | 19 | 10 | -39 | 37 | 324 | 701 | 61 | 28 |
EPS (원) | 107.199 | 57.773 | -215.231 | 203.764 | 2,199.755 | 4,485.946 | 373.259 | 153.525 |
ROE (%) | 0.83% | 0.44% | -1.67% | 1.54% | 30.85% | 41.94% | 2.77% | 1.16% |
부채비율 (%) | 46.30% | 45.96% | 46.82% | 45.71% | 73.58% | 53.24% | 46.80% | 45.71% |
주당배당금 (원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑1
카카오 +7.93%↓1
삼성전자 +1.73%-
오리엔트정공 +29.92%new
엔씨소프트 +1.34%-
동신건설 +30.00%new
현대공업 +4.06%↑2
HLB +5.26%new
삼표시멘트 +1.34%new
이트론 0.00%-
카스 +24.93%