일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
03.31 | 0 | 0.69% | 0 | 1,984 | 0.00% |
03.28 | 0 | 0.69% | 0 | 1,984 | 0.00% |
03.27 | 0 | 0.69% | 0 | 1,984 | 0.00% |
03.26 | 0 | 0.69% | 0 | 1,984 | 0.00% |
03.25 | 0 | 0.69% | 0 | 1,984 | 0.00% |
매도상위 | |
---|---|
외국계 합 | 0 |
매수상위 | |
---|---|
외국계 합 | 156,008 |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액 (억원) | -1,771 | 91 | 89 | 71 | 4,529 | 4,645 | 502 | 353 |
영업이익 (억원) | -164 | -13 | -18 | -13 | 145 | 79 | -23 | -328 |
당기순이익 (억원) | -1,105 | -22 | -113 | 65 | -53 | 20 | -243 | -1,690 |
EPS (원) | -59,613.887 | -1,266.825 | -6,337.714 | 1,624.882 | -5,354.103 | -1,336.058 | -23,315.538 | -97,659.197 |
ROE (%) | 163.74% | 1.78% | 8.39% | -5.23% | -8.60% | -2.17% | -46.38% | 556.76% |
부채비율 (%) | -144.62% | -138.40% | -136.29% | -163.61% | 291.34% | 327.91% | 388.27% | -144.62% |
주당배당금 (원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑5
카카오 +7.93%↓1
삼성전자 +1.73%↑1
오리엔트정공 +29.92%new
한화에어로스페이스 +7.34%↑2
삼성중공업 +4.23%↓3
SK하이닉스 +3.30%new
동신건설 +30.00%↑2
한화오션 +3.28%↓7
셀트리온 +3.43%new
두산에너빌리티 +1.71%