일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.17 | +7,570 | 10.43% | +7,015 | 278,000 | +2.77% |
04.16 | --11,000 | 10.50% | --15,852 | 270,500 | -6.08% |
04.15 | --4,647 | 10.51% | +7,630 | 288,000 | +1.59% |
04.14 | --34,698 | 10.71% | --2,718 | 283,500 | -1.22% |
04.11 | +15,217 | 10.62% | --7,934 | 287,000 | +1.95% |
매도상위 | |
---|---|
미래에셋증권 | 10,113 |
NH투자증권 | 9,835 |
JP모간 | 8,546 |
한국증권 | 7,215 |
신한증권 | 6,913 |
외국계 합 | 10,914 |
매수상위 | |
---|---|
신한증권 | 15,426 |
한국증권 | 10,732 |
NH투자증권 | 7,991 |
KB증권 | 7,169 |
신영증권 | 4,908 |
외국계 합 | 2,110 |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액 (억원) | 44,623 | 45,922 | 38,785 | 51,998 | 128,515 | 169,958 | 191,301 | 181,329 |
영업이익 (억원) | 3,479 | 3,367 | 1,102 | 2,089 | 9,211 | 11,260 | 14,363 | 10,038 |
당기순이익 (억원) | 2,259 | 2,163 | -949 | -451 | 6,488 | -5,812 | 2,721 | 3,022 |
EPS (원) | 232.748 | 962.855 | -4,124.398 | -7,633.175 | 9,522.515 | -32,521.737 | -18,132.533 | -10,561.97 |
ROE (%) | 0.31% | 1.26% | -5.50% | -10.79% | 10.91% | -36.00% | -22.74% | -14.57% |
부채비율 (%) | 154.59% | 150.78% | 150.24% | 153.53% | 208.51% | 155.54% | 152.41% | 153.53% |
주당배당금 (원) | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
↑5
카카오 +1.19%↓1
삼성전자 +0.73%↓1
상지건설 +29.94%↓1
포바이포 +29.97%↓1
CMG제약 +10.59%↓1
두산에너빌리티 +4.71%↑2
한화에어로스페이스 +3.55%↑2
한화오션 +0.78%↓1
SK하이닉스 +0.57%↓3
삼성중공업 +2.83%