-서머타임
대륙 | 국가 | 현지시간 | 한국시간 |
---|---|---|---|
아메리카 | 미국 | 09:30~16:00 | 23:30~06:00 -22:30~05:00 |
브라질 | 10:00~17:00 | 22:00~05:00 -21:00~04:00 | |
아르헨티나 | 11:00~17:00 | 23:00~05:00 | |
아시아 | 일본 | 09:00~11:30 , 12:30~15:00 | 09:00~11:30 , 12:30~15:00 |
중국(상해) | 09:00~11:30 , 13:00~15:00 | 10:30~12:30 , 14:00~16:00 | |
홍콩 | 09:30~12:00 , 13:00~16:00 | 10:30~13:00 , 14:00~17:00 | |
대만 | 09:00~13:30 | 10:00~14:30 | |
베트남(호치민) | 09:00~14:00 | 11:00~16:00 | |
싱가포르 | 09:00~12:30 , 14:00~17:00 | 10:00~13:30 , 15:00~18:00 | |
인도 | 09:00~15:30 | 12:30~19:00 | |
말레이시아 | 09:30~12:30 , 14:30~17:00 | 10:30~13:30 , 15:30~18:00 | |
인도네시아 | 09:00~12:00 , 13:30~16:00 (금 09:30~11:30 , 14:00~16:00) |
11:00~14:00 , 15:30~18:00 (금 11:30~13:30 , 16:00~18:00) |
|
유럽 | 영국 | 08:00~16:30 | 17:00~01:30 -16:00~00:30 |
독일 | 09:00~17:30 | 17:00~01:30 -16:00~00:30 | |
러시아 | 10:00~18:45 (Main Session) | 15:00~23:45 | |
이탈리아 | 09:00~17:25 | 17:00~01:25 -16:00~00:25 | |
헝가리 | 09:00~17:00 | 17:00~01:00 -16:00~00:00 |
* 국가별 서머타임 기간 안내