관련 서비스

검색

목차


뜨는테마

연관지표

금(온스,$)
더보기
일자 지수 전일비
13.06.19 1,373.60 7.00
13.06.18 1,366.60 -16.20
13.06.17 1,382.80 -4.50
13.06.14 1,387.30 9.70
13.06.13 1,377.60 -14.20
13.06.12 1,391.80 14.80
13.06.11 1,377.00 -9.20
원/달러(USD)
더보기
일자 지수 전일비
13.06.20 1,143.30 13.30
13.06.19 1,130.00 -0.50
13.06.18 1,130.50 5.00
13.06.17 1,125.50 -1.50
13.06.14 1,127.00 -5.50
13.06.13 1,132.50 2.50
13.06.12 1,130.00 -3.50
국내금값(3.75g,원)
더보기
일자 지수 전일비
13.06.19 224,400 1,100
13.06.12 225,500 2,200
13.06.05 227,700 1,100
13.05.29 228,800 3,300
13.05.22 225,500 8,800
13.05.15 234,300 2,200
13.05.08 232,100 2,200
주요뉴스
미디어다음 경제
베스트 상품