순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 케이엠 | 10,850 | 2,300 | +26.90% | 1,855,756 | 18,454 | 10,850 |
2 | 양지사 | 12,600 | 2,100 | +20.00% | 2,398,173 | 31,947 | 14,250 |
3 | 바이오닉스진 | 12,900 | 1,700 | +15.18% | 1,337,528 | 16,414 | 13,600 |
4 | 전파기지국 | 26,400 | 3,400 | +14.78% | 331,464 | 8,404 | 28,900 |
5 | 연이정보통신 | 2,590 | 295 | +12.85% | 8,057,386 | 21,896 | 3,510 |
6 | 뉴트리바이오텍 | 27,950 | 3,100 | +12.47% | 1,534,980 | 41,872 | 29,850 |
7 | 한솔신텍 | 1,270 | 140 | +12.39% | 9,232,376 | 11,029 | 1,655 |
8 | 크레아플래닛 | 1,585 | 170 | +12.01% | 9,234,203 | 14,163 | 4,150 |
9 | 제로투세븐 | 6,700 | 700 | +11.67% | 810,420 | 5,255 | 8,450 |
10 | 씨아이에스 | 2,850 | 280 | +10.89% | 5,853,545 | 15,989 | 3,050 |
11 | 삼보산업 | 7,360 | 720 | +10.84% | 1,290,296 | 9,801 | 24,500 |
12 | 윈팩 | 1,975 | 180 | +10.03% | 2,932,579 | 5,536 | 3,160 |
13 | 유진로봇 | 5,300 | 480 | +9.96% | 4,425,385 | 22,750 | 6,360 |
14 | 에스맥 | 2,270 | 185 | +8.87% | 17,214,356 | 37,177 | 2,765 |
15 | 테라젠이텍스 | 17,750 | 1,350 | +8.23% | 1,594,895 | 27,503 | 18,700 |
16 | 맥스로텍 | 1,815 | 135 | +8.04% | 2,540,773 | 4,437 | 1,995 |
17 | 휴온스 | 116,500 | 8,500 | +7.87% | 83,528 | 9,437 | 128,900 |
18 | 엠젠플러스 | 17,200 | 1,200 | +7.50% | 1,709,972 | 29,562 | 21,550 |
19 | 썸에이지 | 3,615 | 235 | +6.95% | 986,482 | 3,527 | 6,020 |
20 | 삼륭물산 | 7,720 | 490 | +6.78% | 1,456,835 | 10,947 | 8,590 |
21 | KG ETS | 4,650 | 275 | +6.29% | 1,027,227 | 4,711 | 5,120 |
22 | 인터불스 | 13,800 | 800 | +6.15% | 733,662 | 9,863 | 14,800 |
23 | 투비소프트 | 8,150 | 470 | +6.12% | 489,577 | 3,892 | 10,400 |
24 | 코데즈컴바인 | 3,900 | 220 | +5.98% | 10,734,328 | 44,234 | 4,815 |
25 | 램테크놀러지 | 5,200 | 285 | +5.80% | 263,826 | 1,378 | 6,770 |
26 | 메디톡스 | 695,600 | 38,000 | +5.78% | 44,582 | 30,590 | 767,700 |
27 | 더블유에프엠 | 5,070 | 270 | +5.62% | 446,868 | 2,170 | 7,500 |
28 | 서산 | 5,340 | 280 | +5.53% | 5,687,641 | 31,694 | 6,580 |
29 | 슈프리마에이치큐 | 6,350 | 330 | +5.48% | 114,425 | 703 | 8,380 |
30 | 알비케이이엠디 | 643 | 33 | +5.41% | 5,795,877 | 3,716 | 2,150 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.