순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주 저가 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무학 | 16,900 | ▼100 | -0.59% | 31,618 | 536 | 16,850 | |
2 | QV 레버리지 10년 국채선물 ETN | 19,890 | ▼95 | -0.48% | 3 | 0 | 19,965 | |
3 | 한국타이어월드와이드 | 17,750 | ▼50 | -0.28% | 55,030 | 972 | 17,650 | |
5 | 제일약품 | 45,500 | ▲100 | +0.22% | 20,280 | 918 | 45,100 | |
6 | 한국타이어 | 48,850 | ▲150 | +0.31% | 410,543 | 19,907 | 48,650 | |
7 | CJ제일제당 | 321,500 | ▲1,000 | +0.31% | 49,881 | 15,898 | 318,000 | |
8 | 한화테크윈 | 26,200 | ▲100 | +0.38% | 375,042 | 9,744 | 25,650 | |
1 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.