순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 2,607,000 | ▲87,000 | +3.45% | 3,347,035 | 128,386,494 | 52.07% |
2 | SK하이닉스 | 86,500 | ▲4,100 | +4.98% | 629,722 | 728,002,365 | 49.55% |
3 | 삼성전자우 | 2,109,000 | ▲60,000 | +2.93% | 381,150 | 18,072,580 | 82.93% |
4 | 현대차 | 156,500 | ▼7,500 | -4.57% | 344,732 | 220,276,479 | 46.52% |
5 | 삼성바이오로직스 | 498,500 | ▲20,000 | +4.18% | 329,832 | 66,165,000 | 9.93% |
6 | 셀트리온 | 257,000 | ▲6,000 | +2.39% | 321,528 | 125,108,377 | 22.33% |
7 | POSCO | 358,500 | ▼500 | -0.14% | 312,564 | 87,186,835 | 57.55% |
8 | 삼성물산 | 139,500 | ▲4,500 | +3.33% | 264,617 | 189,690,043 | 11.08% |
9 | KB금융 | 60,100 | ▼400 | -0.66% | 251,285 | 418,111,537 | 69.73% |
10 | LG화학 | 353,500 | ▲1,000 | +0.28% | 249,543 | 70,592,343 | 40.06% |
11 | NAVER | 725,000 | ▼18,000 | -2.42% | 238,979 | 32,962,679 | 59.68% |
12 | 삼성생명 | 119,000 | ▲2,000 | +1.71% | 238,000 | 200,000,000 | 15.97% |
13 | 현대모비스 | 241,000 | ▼3,000 | -1.23% | 234,598 | 97,343,863 | 48.07% |
14 | 한국전력 | 35,450 | ▼800 | -2.21% | 227,576 | 641,964,077 | 29.78% |
15 | 신한지주 | 47,050 | ▲550 | +1.18% | 223,110 | 474,199,587 | 69.44% |
16 | SK | 295,500 | ▲2,000 | +0.68% | 207,914 | 70,360,297 | 24.62% |
17 | LG생활건강 | 1,256,000 | ▲33,000 | +2.70% | 196,164 | 15,618,197 | 46.27% |
18 | 아모레퍼시픽 | 333,500 | ▼1,000 | -0.30% | 194,959 | 58,458,490 | 33.83% |
19 | 삼성에스디에스 | 240,000 | ▼3,000 | -1.23% | 185,706 | 77,377,800 | 11.21% |
20 | SK이노베이션 | 194,500 | ▲1,000 | +0.52% | 179,845 | 92,465,564 | 42.07% |
21 | SK텔레콤 | 222,500 | ▼4,000 | -1.77% | 179,659 | 80,745,711 | 40.63% |
22 | LG전자 | 101,000 | ▲1,000 | +1.00% | 165,284 | 163,647,814 | 34.51% |
23 | 하나금융지주 | 47,500 | ▲750 | +1.60% | 142,614 | 300,242,062 | 72.14% |
24 | 롯데케미칼 | 411,000 | ▲8,000 | +1.99% | 140,871 | 34,275,419 | 33.24% |
25 | LG | 80,700 | ▼1,400 | -1.71% | 139,253 | 172,557,131 | 33.26% |
26 | KT&G | 97,900 | ▲200 | +0.20% | 134,409 | 137,292,497 | 53.45% |
27 | 삼성화재 | 269,500 | ▼2,000 | -0.74% | 127,675 | 47,374,837 | 51.18% |
28 | 기아차 | 31,050 | ▼300 | -0.96% | 125,865 | 405,363,347 | 38.16% |
29 | S-Oil | 110,500 | ▲500 | +0.45% | 124,403 | 112,582,792 | 77.10% |
30 | 삼성SDI | 178,500 | ▲2,500 | +1.42% | 122,744 | 68,764,530 | 40.11% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.