매도상위 | 매수상위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
거래원 | 매도 | 매수 | 순매매 | 거래원 | 매도 | 매수 | 순매매 |
다이와 | 10,000 | 0 | -10,000 | NH투자증권 | 257 | 8,704 | +8,447 |
삼 성 | 5,223 | 5,085 | -138 | 미래에셋대우 | 2,826 | 7,185 | +4,359 |
메릴린치 | 4,595 | 0 | -4,595 | 키움증권 | 4,118 | 5,692 | +1,574 |
한국증권 | 4,230 | 0 | -4,230 | 삼 성 | 5,223 | 5,085 | -138 |
키움증권 | 4,118 | 5,692 | +1,574 | CS증권 | 0 | 4,746 | +4,746 |
이탈 거래원 | 이탈 거래원 | ||||||
UBS | 3,400 | 0 | -3,400 | 신한투자 | 0 | 2,510 | +2,510 |
미래에셋대우 | 2,826 | 7,185 | +4,359 | 메리츠 | 0 | 2,211 | +2,211 |
S K | 571 | 250 | -321 | IBK투자증권 | 0 | 700 | +700 |
NH투자증권 | 257 | 8,704 | +8,447 | 이베스트 | 0 | 460 | +460 |
신한투자 | 0 | 2,510 | +2,510 | S K | 571 | 250 | -321 |
17,995 | 외국계매도합 | 외국계매수합 | 4,746 |
* 코스콤에서 제공하는 매매상위 5개사 자료에 의한 추정치임
일자 | 외국계 증권사 | 국내 증권사 | 종가 | 전일비 | 등락률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매수 | 매도 | 순매수량 | 매수 | 매도 | 순매수량 | ||||
18.04.25 | 4,746 | 17,995 | -13,249 | 32,900 | 17,225 | +15,675 | 154,000 | ▼2,500 | -1.60% |
18.04.24 | 25,209 | 11,405 | +13,804 | 48,575 | 49,900 | -1,325 | 156,500 | ▲5,000 | 3.30% |
18.04.23 | 6,035 | 3,990 | +2,045 | 29,253 | 31,286 | -2,033 | 151,500 | ▼2,000 | -1.30% |
18.04.20 | 3,801 | 6,776 | -2,975 | 12,449 | 15,767 | -3,318 | 153,500 | ▲500 | 0.33% |
18.04.19 | 7,932 | 3,488 | +4,444 | 37,671 | 38,260 | -589 | 153,000 | ▼2,500 | -1.61% |
18.04.18 | 7,327 | 19,153 | -11,826 | 45,151 | 37,863 | +7,288 | 155,500 | ▼1,500 | -0.96% |
18.04.17 | 3,086 | 16,670 | -13,584 | 41,758 | 31,254 | +10,504 | 157,000 | ▼2,500 | -1.57% |
18.04.16 | 12,740 | 20,559 | -7,819 | 100,625 | 73,679 | +26,946 | 159,500 | ▲5,000 | 3.24% |
18.04.13 | 25,620 | 4,012 | +21,608 | 73,366 | 131,068 | -57,702 | 154,500 | ▲8,500 | 5.82% |
18.04.12 | 6,820 | 19,394 | -12,574 | 51,798 | 42,241 | +9,557 | 146,000 | ▼4,500 | -2.99% |
18.04.11 | 7,771 | 11,086 | -3,315 | 36,540 | 42,427 | -5,887 | 150,500 | ▼2,000 | -1.31% |
18.04.10 | 8,207 | 22,832 | -14,625 | 57,842 | 50,264 | +7,578 | 152,500 | ▲1,000 | 0.66% |
18.04.09 | 1,008 | 13,143 | -12,135 | 31,825 | 20,411 | +11,414 | 151,500 | ▼500 | -0.33% |
18.04.06 | 11,352 | 7,168 | +4,184 | 45,020 | 46,188 | -1,168 | 152,000 | ▲2,500 | 1.67% |
18.04.05 | 3,886 | 13,948 | -10,062 | 29,872 | 31,595 | -1,723 | 149,500 | ▼500 | -0.33% |
18.04.04 | 19,712 | 34,540 | -14,828 | 42,090 | 43,837 | -1,747 | 150,000 | ▼2,500 | -1.64% |
18.04.03 | 11,606 | 22,916 | -11,310 | 80,781 | 74,083 | +6,698 | 152,500 | ▲4,500 | 3.04% |
18.04.02 | 23,504 | 42,948 | -19,444 | 169,753 | 182,154 | -12,401 | 148,000 | ▲5,500 | 3.86% |
18.03.30 | 37,101 | 2,384 | +34,717 | 63,646 | 93,519 | -29,873 | 142,500 | ▲5,000 | 3.64% |
18.03.29 | 2,890 | 12,157 | -9,267 | 30,951 | 24,705 | +6,246 | 137,500 | ▲1,500 | 1.10% |
18.03.28 | 8,241 | 15,673 | -7,432 | 70,249 | 70,569 | -320 | 136,000 | ▼3,500 | -2.51% |
18.03.27 | 24,513 | 5,425 | +19,088 | 23,645 | 46,444 | -22,799 | 139,500 | ▲2,000 | 1.45% |
18.03.26 | 12,652 | 9,454 | +3,198 | 29,004 | 36,875 | -7,871 | 137,500 | ▲5,500 | 4.17% |
18.03.23 | 6,143 | 13,988 | -7,845 | 37,817 | 30,264 | +7,553 | 132,000 | ▼2,000 | -1.49% |
18.03.22 | 15,744 | 26,738 | -10,994 | 50,698 | 42,292 | +8,406 | 134,000 | ▼4,500 | -3.25% |
18.03.21 | 5,262 | 4,694 | +568 | 32,695 | 34,597 | -1,902 | 138,500 | ▲1,000 | 0.73% |
18.03.20 | 20,523 | 7,969 | +12,554 | 52,418 | 58,195 | -5,777 | 137,500 | ▼1,000 | -0.72% |
18.03.19 | 4,022 | 8,265 | -4,243 | 30,394 | 27,373 | +3,021 | 138,500 | ▼500 | -0.36% |
18.03.16 | 4,280 | 10,415 | -6,135 | 34,597 | 34,436 | +161 | 139,000 | ▼1,500 | -1.07% |
18.03.15 | 4,907 | 6,492 | -1,585 | 46,403 | 41,328 | +5,075 | 140,500 | ▲5,000 | 3.69% |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.