매도상위 | 매수상위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
거래원 | 매도 | 매수 | 순매매 | 거래원 | 매도 | 매수 | 순매매 |
이탈 거래원 | 이탈 거래원 | ||||||
0 | 외국계매도합 | 외국계매수합 | 0 |
* 코스콤에서 제공하는 매매상위 5개사 자료에 의한 추정치임
일자 | 외국계 증권사 | 국내 증권사 | 종가 | 전일비 | 등락률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매수 | 매도 | 순매수량 | 매수 | 매도 | 순매수량 | ||||
18.04.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
18.03.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | -0 | 0% |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.