매도상위 | 매수상위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
거래원 | 매도 | 매수 | 순매매 | 거래원 | 매도 | 매수 | 순매매 |
미래에셋대우 | 314,404 | 201,103 | -113,301 | 키움증권 | 229,640 | 221,682 | -7,958 |
키움증권 | 229,640 | 221,682 | -7,958 | 미래에셋대우 | 314,404 | 201,103 | -113,301 |
한국증권 | 81,925 | 132,601 | +50,676 | 한국증권 | 81,925 | 132,601 | +50,676 |
NH투자증권 | 77,154 | 2,469 | -74,685 | 메릴린치 | 40,057 | 82,984 | +42,927 |
모건스탠리 | 74,977 | 0 | -74,977 | 삼 성 | 0 | 81,155 | +81,155 |
이탈 거래원 | 이탈 거래원 | ||||||
메릴린치 | 40,057 | 82,984 | +42,927 | 골드만 | 15,944 | 11,647 | -4,297 |
골드만 | 15,944 | 11,647 | -4,297 | NH투자증권 | 77,154 | 2,469 | -74,685 |
KB증권 | 11,294 | 0 | -11,294 | 유진증권 | 1,902 | 0 | -1,902 |
하나금융투자 | 2,132 | 0 | -2,132 | KB증권 | 11,294 | 0 | -11,294 |
유진증권 | 1,902 | 0 | -1,902 | 모건스탠리 | 74,977 | 0 | -74,977 |
130,978 | 외국계매도합 | 외국계매수합 | 94,631 |
* 코스콤에서 제공하는 매매상위 5개사 자료에 의한 추정치임
일자 | 외국계 증권사 | 국내 증권사 | 종가 | 전일비 | 등락률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매수 | 매도 | 순매수량 | 매수 | 매도 | 순매수량 | ||||
18.04.25 | 94,631 | 130,978 | -36,347 | 639,010 | 718,451 | -79,441 | 251,000 | ▲2,500 | 1.01% |
18.04.24 | 94,699 | 182,343 | -87,644 | 884,608 | 824,328 | +60,280 | 248,500 | ▼2,000 | -0.80% |
18.04.23 | 42,362 | 145,471 | -103,109 | 1,161,974 | 978,368 | +183,606 | 250,500 | ▼18,500 | -6.88% |
18.04.20 | 147,176 | 311,802 | -164,626 | 1,001,634 | 863,493 | +138,141 | 269,000 | ▲2,500 | 0.94% |
18.04.19 | 33,202 | 300,922 | -267,720 | 1,376,704 | 911,652 | +465,052 | 266,500 | ▼18,000 | -6.33% |
18.04.18 | 30,231 | 145,978 | -115,747 | 569,866 | 371,441 | +198,425 | 284,500 | ▼5,500 | -1.90% |
18.04.17 | 13,443 | 85,887 | -72,444 | 425,588 | 303,799 | +121,789 | 290,000 | ▼5,500 | -1.86% |
18.04.16 | 138,574 | 74,750 | +63,824 | 313,614 | 487,015 | -173,401 | 295,500 | ▲5,500 | 1.90% |
18.04.13 | 32,569 | 170,975 | -138,406 | 583,294 | 388,537 | +194,757 | 290,000 | ▼8,500 | -2.85% |
18.04.12 | 51,784 | 128,353 | -76,569 | 588,075 | 543,775 | +44,300 | 298,500 | ▲500 | 0.17% |
18.04.11 | 1,935 | 65,845 | -63,910 | 437,817 | 394,625 | +43,192 | 298,000 | ▼5,000 | -1.65% |
18.04.10 | 33,274 | 151,815 | -118,541 | 495,606 | 404,077 | +91,529 | 303,000 | ▼3,000 | -0.98% |
18.04.09 | 20,336 | 9,410 | +10,926 | 707,155 | 689,268 | +17,887 | 306,000 | ▲14,000 | 4.79% |
18.04.06 | 30,344 | 20,191 | +10,153 | 341,318 | 402,228 | -60,910 | 292,000 | ▼3,000 | -1.02% |
18.04.05 | 227,759 | 138,488 | +89,271 | 935,687 | 917,252 | +18,435 | 295,000 | ▲1,000 | 0.34% |
18.04.04 | 21,473 | 292,433 | -270,960 | 714,863 | 461,159 | +253,704 | 294,000 | ▼5,000 | -1.67% |
18.04.03 | 70,468 | 128,400 | -57,932 | 443,905 | 402,598 | +41,307 | 299,000 | ▼5,000 | -1.64% |
18.04.02 | 26,913 | 43,479 | -16,566 | 449,273 | 450,090 | -817 | 304,000 | ▼5,500 | -1.78% |
18.03.30 | 7,802 | 75,806 | -68,004 | 696,833 | 672,560 | +24,273 | 309,500 | ▼7,500 | -2.37% |
18.03.29 | 46,570 | 77,410 | -30,840 | 1,129,950 | 1,207,835 | -77,885 | 317,000 | ▲27,500 | 9.50% |
18.03.28 | 47,411 | 181,945 | -134,534 | 1,662,637 | 1,347,808 | +314,829 | 289,500 | ▼7,500 | -2.53% |
18.03.27 | 84,631 | 204,746 | -120,115 | 545,229 | 386,674 | +158,555 | 297,000 | ▼3,000 | -1% |
18.03.26 | 113,007 | 185,792 | -72,785 | 677,329 | 583,771 | +93,558 | 300,000 | -0 | 0% |
18.03.23 | 60,382 | 264,281 | -203,899 | 766,499 | 619,266 | +147,233 | 300,000 | ▼10,500 | -3.38% |
18.03.22 | 65,590 | 138,462 | -72,872 | 595,678 | 607,515 | -11,837 | 310,500 | ▼1,000 | -0.32% |
18.03.21 | 99,634 | 181,043 | -81,409 | 605,217 | 515,617 | +89,600 | 311,500 | ▼11,000 | -3.41% |
18.03.20 | 136,546 | 99,205 | +37,341 | 563,649 | 542,400 | +21,249 | 322,500 | ▲3,500 | 1.10% |
18.03.19 | 120,032 | 89,357 | +30,675 | 445,446 | 443,934 | +1,512 | 319,000 | ▼5,000 | -1.54% |
18.03.16 | 237,924 | 66,591 | +171,333 | 705,068 | 743,511 | -38,443 | 324,000 | ▲1,500 | 0.47% |
18.03.15 | 88,543 | 163,619 | -75,076 | 1,150,108 | 1,200,586 | -50,478 | 322,500 | ▲16,000 | 5.22% |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.