매도상위 | 매수상위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
거래원 | 매도 | 매수 | 순매매 | 거래원 | 매도 | 매수 | 순매매 |
키움증권 | 32,617 | 31,952 | -665 | 하나금융투자 | 50 | 49,681 | +49,631 |
NH투자증권 | 31,775 | 5,404 | -26,371 | 키움증권 | 32,617 | 31,952 | -665 |
한국증권 | 23,477 | 7,220 | -16,257 | 미래에셋대우 | 19,500 | 24,036 | +4,536 |
대 신 | 20,341 | 12,764 | -7,577 | 메릴린치 | 0 | 20,740 | +20,740 |
미래에셋대우 | 19,500 | 24,036 | +4,536 | 신한투자 | 4,423 | 17,458 | +13,035 |
이탈 거래원 | 이탈 거래원 | ||||||
케이프투자증권 | 9,797 | 0 | -9,797 | 교 보 | 2,500 | 15,000 | +12,500 |
한 화 | 6,156 | 3,793 | -2,363 | 대 신 | 20,341 | 12,764 | -7,577 |
신한투자 | 4,423 | 17,458 | +13,035 | 한국증권 | 23,477 | 7,220 | -16,257 |
골드만 | 4,200 | 0 | -4,200 | NH투자증권 | 31,775 | 5,404 | -26,371 |
교 보 | 2,500 | 15,000 | +12,500 | 삼 성 | 0 | 5,392 | +5,392 |
6,747 | 외국계매도합 | 외국계매수합 | 20,740 |
* 코스콤에서 제공하는 매매상위 5개사 자료에 의한 추정치임
일자 | 외국계 증권사 | 국내 증권사 | 종가 | 전일비 | 등락률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매수 | 매도 | 순매수량 | 매수 | 매도 | 순매수량 | ||||
18.04.24 | 20,740 | 6,747 | +13,993 | 179,074 | 157,276 | +21,798 | 3,180 | ▲80 | 2.58% |
18.04.23 | 0 | 22,813 | -22,813 | 285,118 | 293,943 | -8,825 | 3,100 | ▼60 | -1.90% |
18.04.20 | 136,225 | 5,271 | +130,954 | 266,595 | 375,764 | -109,169 | 3,160 | ▲95 | 3.10% |
18.04.19 | 350 | 19,083 | -18,733 | 220,949 | 234,857 | -13,908 | 3,065 | ▼40 | -1.29% |
18.04.18 | 18,226 | 36,799 | -18,573 | 260,809 | 292,271 | -31,462 | 3,105 | ▲75 | 2.48% |
18.04.17 | 0 | 35,634 | -35,634 | 157,634 | 132,058 | +25,576 | 3,030 | ▼60 | -1.94% |
18.04.16 | 1,760 | 16,741 | -14,981 | 213,109 | 148,583 | +64,526 | 3,090 | ▲40 | 1.31% |
18.04.13 | 1,739 | 19,555 | -17,816 | 184,380 | 136,717 | +47,663 | 3,050 | ▼5 | -0.16% |
18.04.12 | 186 | 25,501 | -25,315 | 283,427 | 234,641 | +48,786 | 3,055 | ▲90 | 3.04% |
18.04.11 | 0 | 23,260 | -23,260 | 252,044 | 243,004 | +9,040 | 2,965 | ▼30 | -1.00% |
18.04.10 | 0 | 196,819 | -196,819 | 449,044 | 236,437 | +212,607 | 2,995 | -0 | 0% |
18.04.09 | 0 | 64,045 | -64,045 | 258,833 | 229,527 | +29,306 | 2,995 | -0 | 0% |
18.04.06 | 1,818 | 17,807 | -15,989 | 109,332 | 77,413 | +31,919 | 2,995 | ▼10 | -0.33% |
18.04.05 | 1,615 | 85,780 | -84,165 | 235,925 | 168,532 | +67,393 | 3,005 | ▲30 | 1.01% |
18.04.04 | 1,964 | 65,655 | -63,691 | 217,347 | 198,676 | +18,671 | 2,975 | ▼40 | -1.33% |
18.04.03 | 13,834 | 23,463 | -9,629 | 307,041 | 255,774 | +51,267 | 3,015 | ▼75 | -2.43% |
18.04.02 | 38,013 | 3,522 | +34,491 | 238,769 | 293,174 | -54,405 | 3,090 | ▼95 | -2.98% |
18.03.30 | 6,825 | 5,452 | +1,373 | 196,515 | 195,300 | +1,215 | 3,185 | ▲5 | 0.16% |
18.03.29 | 11,072 | 13,564 | -2,492 | 153,162 | 146,231 | +6,931 | 3,180 | ▼15 | -0.47% |
18.03.28 | 37,317 | 20,291 | +17,026 | 129,531 | 149,955 | -20,424 | 3,195 | ▼35 | -1.08% |
18.03.27 | 39,580 | 1,745 | +37,835 | 135,318 | 161,039 | -25,721 | 3,230 | ▲50 | 1.57% |
18.03.26 | 75,459 | 41,942 | +33,517 | 204,970 | 264,647 | -59,677 | 3,180 | ▲20 | 0.63% |
18.03.23 | 19,950 | 34,551 | -14,601 | 579,097 | 571,072 | +8,025 | 3,160 | ▼215 | -6.37% |
18.03.22 | 7,428 | 35,698 | -28,270 | 273,283 | 226,092 | +47,191 | 3,375 | ▲10 | 0.30% |
18.03.21 | 121 | 53,271 | -53,150 | 272,266 | 209,342 | +62,924 | 3,365 | ▼50 | -1.46% |
18.03.20 | 0 | 44,944 | -44,944 | 262,208 | 196,441 | +65,767 | 3,415 | ▼60 | -1.73% |
18.03.19 | 26,507 | 48,108 | -21,601 | 364,033 | 297,366 | +66,667 | 3,475 | ▲75 | 2.21% |
18.03.16 | 26,120 | 3,996 | +22,124 | 207,579 | 210,005 | -2,426 | 3,400 | ▼50 | -1.45% |
18.03.15 | 28,788 | 4,678 | +24,110 | 243,370 | 260,805 | -17,435 | 3,450 | ▲10 | 0.29% |
18.03.14 | 15,227 | 20,558 | -5,331 | 167,952 | 156,758 | +11,194 | 3,440 | ▼50 | -1.43% |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.