매도상위 | 매수상위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
거래원 | 매도 | 매수 | 순매매 | 거래원 | 매도 | 매수 | 순매매 |
키움증권 | 144,698 | 98,547 | -46,151 | 키움증권 | 144,698 | 98,547 | -46,151 |
미래에셋대우 | 91,309 | 77,173 | -14,136 | 미래에셋대우 | 91,309 | 77,173 | -14,136 |
한국증권 | 74,601 | 20,002 | -54,599 | 신한투자 | 1 | 68,255 | +68,254 |
대 신 | 43,736 | 54,815 | +11,079 | 대 신 | 43,736 | 54,815 | +11,079 |
메리츠 | 32,124 | 0 | -32,124 | 메릴린치 | 7,708 | 46,436 | +38,728 |
이탈 거래원 | 이탈 거래원 | ||||||
KB증권 | 27,295 | 0 | -27,295 | 삼 성 | 10,000 | 27,285 | +17,285 |
골드만 | 25,971 | 1,865 | -24,106 | CS증권 | 0 | 21,832 | +21,832 |
삼 성 | 10,000 | 27,285 | +17,285 | 한국증권 | 74,601 | 20,002 | -54,599 |
하나금융투자 | 9,916 | 0 | -9,916 | 골드만 | 25,971 | 1,865 | -24,106 |
메릴린치 | 7,708 | 46,436 | +38,728 | 신 영 | 0 | 1,000 | +1,000 |
33,679 | 외국계매도합 | 외국계매수합 | 70,133 |
* 코스콤에서 제공하는 매매상위 5개사 자료에 의한 추정치임
일자 | 외국계 증권사 | 국내 증권사 | 종가 | 전일비 | 등락률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매수 | 매도 | 순매수량 | 매수 | 매도 | 순매수량 | ||||
18.04.27 | 70,133 | 33,679 | +36,454 | 350,906 | 437,180 | -86,274 | 662 | ▼7 | -1.05% |
18.04.26 | 13,758 | 135,307 | -121,549 | 1,035,690 | 990,813 | +44,877 | 669 | ▼41 | -5.77% |
18.04.25 | 371,524 | 278,498 | +93,026 | 1,808,887 | 2,020,699 | -211,812 | 710 | ▲24 | 3.50% |
18.04.24 | 70,504 | 183,407 | -112,903 | 779,042 | 706,852 | +72,190 | 686 | ▲7 | 1.03% |
18.04.23 | 200,520 | 183,945 | +16,575 | 1,515,571 | 1,498,371 | +17,200 | 679 | ▼3 | -0.44% |
18.04.20 | 705,311 | 457,085 | +248,226 | 2,596,626 | 2,662,702 | -66,076 | 682 | ▲62 | 10% |
18.04.19 | 87,027 | 0 | +87,027 | 413,003 | 578,464 | -165,461 | 620 | -0 | 0% |
18.04.18 | 68,531 | 125,055 | -56,524 | 508,064 | 493,903 | +14,161 | 620 | ▼3 | -0.48% |
18.04.17 | 63,086 | 0 | +63,086 | 478,876 | 580,256 | -101,380 | 623 | ▲10 | 1.63% |
18.04.16 | 60,502 | 0 | +60,502 | 557,306 | 527,170 | +30,136 | 613 | -0 | 0% |
18.04.13 | 24,061 | 2,392 | +21,669 | 344,540 | 343,628 | +912 | 613 | ▲1 | 0.16% |
18.04.12 | 0 | 8,122 | -8,122 | 236,624 | 249,973 | -13,349 | 612 | ▲6 | 0.99% |
18.04.11 | 16,386 | 0 | +16,386 | 319,113 | 312,197 | +6,916 | 606 | ▲8 | 1.34% |
18.04.10 | 11,137 | 0 | +11,137 | 304,734 | 341,630 | -36,896 | 598 | ▼9 | -1.48% |
18.04.09 | 0 | 97,352 | -97,352 | 633,414 | 426,113 | +207,301 | 607 | ▼16 | -2.57% |
18.04.06 | 96,386 | 132,833 | -36,447 | 1,616,668 | 1,587,902 | +28,766 | 623 | ▲7 | 1.14% |
18.04.05 | 163,251 | 5,724 | +157,527 | 970,948 | 1,129,625 | -158,677 | 616 | ▲24 | 4.05% |
18.04.04 | 30,404 | 16,911 | +13,493 | 708,735 | 577,116 | +131,619 | 592 | ▼4 | -0.67% |
18.04.03 | 23,987 | 7,061 | +16,926 | 3,161,259 | 3,111,496 | +49,763 | 596 | ▲26 | 4.56% |
18.04.02 | 30,837 | 8,534 | +22,303 | 223,266 | 263,373 | -40,107 | 570 | ▼7 | -1.21% |
18.03.30 | 57,115 | 30,688 | +26,427 | 240,858 | 286,780 | -45,922 | 577 | ▲12 | 2.12% |
18.03.29 | 26,048 | 13,576 | +12,472 | 186,376 | 224,376 | -38,000 | 565 | ▲6 | 1.07% |
18.03.28 | 73,633 | 2,050 | +71,583 | 303,059 | 434,351 | -131,292 | 559 | ▼9 | -1.58% |
18.03.27 | 4,082 | 14,733 | -10,651 | 482,137 | 530,866 | -48,729 | 568 | ▼19 | -3.24% |
18.03.26 | 48,037 | 42,442 | +5,595 | 434,944 | 420,980 | +13,964 | 587 | ▲6 | 1.03% |
18.03.23 | 28,311 | 15,070 | +13,241 | 581,253 | 571,107 | +10,146 | 581 | ▼14 | -2.35% |
18.03.22 | 5,582 | 2 | +5,580 | 647,760 | 627,296 | +20,464 | 595 | ▼1 | -0.17% |
18.03.21 | 23,972 | 5,451 | +18,521 | 3,153,618 | 3,439,805 | -286,187 | 596 | ▲12 | 2.05% |
18.03.20 | 13,219 | 10,178 | +3,041 | 324,979 | 435,450 | -110,471 | 584 | ▲8 | 1.39% |
18.03.19 | 10,712 | 13,106 | -2,394 | 840,617 | 1,030,882 | -190,265 | 576 | ▼39 | -6.34% |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.