발생시간 | 발생신호명 | 신호발생가격 | 전일비 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
04.24 15:20 | 상승 마감 | 1,765 | 95 | +5.69% | 765,635 |
04.24 15:13 | [진입]전일고가 갱신 | 1,765 | 95 | +5.69% | 681,853 |
04.24 15:12 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,760 | 90 | +5.39% | 665,522 |
04.24 15:11 | [진입]전일고가 갱신 | 1,765 | 95 | +5.69% | 645,516 |
04.24 15:10 | [진입]20일 이평선 상승 반전 | 1,745 | 75 | +4.49% | 593,472 |
04.24 15:09 | [이탈]20일 이평선 상승 반전 | 1,735 | 65 | +3.89% | 582,231 |
04.24 15:06 | [진입]20일 이평선 상승 반전 | 1,745 | 75 | +4.49% | 562,034 |
04.24 15:04 | [이탈]20일 이평선 상승 반전 | 1,735 | 65 | +3.89% | 540,299 |
04.24 15:00 | [진입]20일 이평선 상승 반전 | 1,750 | 80 | +4.79% | 506,962 |
04.24 14:59 | [이탈]20일 이평선 상승 반전 | 1,730 | 60 | +3.59% | 499,198 |
04.24 14:58 | [진입]20일 이평선 상승 반전 | 1,745 | 75 | +4.49% | 496,840 |
04.24 14:53 | [진입]5일 이평선 상승 반전 | 1,725 | 55 | +3.29% | 462,358 |
04.24 14:50 | [이탈]5일 이평선 상승 반전 | 1,715 | 45 | +2.69% | 460,962 |
04.24 14:32 | [진입]5일 이평선 상승 반전 | 1,720 | 50 | +2.99% | 453,567 |
04.24 14:29 | [이탈]5일 이평선 상승 반전 | 1,715 | 45 | +2.69% | 453,417 |
04.24 14:23 | [이탈]20일 이평선 상승 반전 | 1,730 | 60 | +3.59% | 450,693 |
04.24 14:21 | [진입]20일 이평선 상승 반전 | 1,740 | 70 | +4.19% | 448,793 |
04.24 14:19 | [진입]5일 이평선 상승 반전 | 1,730 | 60 | +3.59% | 444,783 |
04.24 14:17 | [이탈]5일 이평선 상승 반전 | 1,715 | 45 | +2.69% | 439,095 |
04.24 14:12 | [이탈]20일 이평선 상승 반전 | 1,735 | 65 | +3.89% | 412,115 |
04.24 14:11 | [진입]20일 이평선 상승 반전 | 1,740 | 70 | +4.19% | 409,553 |
04.24 13:59 | 전일거래량 100% 돌파 | 1,730 | 60 | +3.59% | 400,580 |
04.24 13:49 | [이탈]20일 이평선 상승 반전 | 1,735 | 65 | +3.89% | 380,188 |
04.24 13:44 | [진입]20일 이평선 상승 반전 | 1,750 | 80 | +4.79% | 350,515 |
04.24 13:43 | [이탈]20일 이평선 상승 반전 | 1,735 | 65 | +3.89% | 336,276 |
04.24 13:41 | 전일거래량 80% 돌파 | 1,740 | 70 | +4.19% | 321,134 |
04.24 13:41 | [진입]20일 이평선 상승 반전 | 1,740 | 70 | +4.19% | 321,134 |
04.24 13:36 | [진입]5일 이평선 상승 반전 | 1,725 | 55 | +3.29% | 286,492 |
04.24 12:52 | [이탈]5일 이평선 상승 반전 | 1,715 | 45 | +2.69% | 234,551 |
04.24 12:50 | [진입]5일 이평선 상승 반전 | 1,725 | 55 | +3.29% | 233,430 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.