발생시간 | 발생신호명 | 신호발생가격 | 전일비 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 14:18 | 전일거래량 100% 돌파 | 101,000 | 8,400 | +9.07% | 1,067,843 |
04.20 13:30 | 전일거래량 80% 돌파 | 99,700 | 7,100 | +7.67% | 843,101 |
04.20 10:29 | [진입]5일 이평선 상향 돌파 | 97,000 | 4,400 | +4.75% | 475,804 |
04.20 10:23 | [이탈]5일 이평선 상향 돌파 | 96,300 | 3,700 | +4.00% | 468,498 |
04.20 10:12 | [진입]5일 이평선 상향 돌파 | 96,600 | 4,000 | +4.32% | 452,592 |
04.20 10:11 | [이탈]5일 이평선 상향 돌파 | 96,300 | 3,700 | +4.00% | 451,060 |
04.20 10:10 | [진입]5일 이평선 상향 돌파 | 96,500 | 3,900 | +4.21% | 448,383 |
04.20 09:54 | [이탈]5일 이평선 상향 돌파 | 96,200 | 3,600 | +3.89% | 370,732 |
04.20 09:48 | [진입]5일 이평선 상향 돌파 | 96,500 | 3,900 | +4.21% | 360,877 |
04.20 09:45 | [이탈]5일 이평선 상향 돌파 | 96,200 | 3,600 | +3.89% | 351,381 |
04.20 09:37 | [진입]5일 이평선 상향 돌파 | 96,700 | 4,100 | +4.43% | 334,012 |
04.20 09:34 | [이탈]5일 이평선 상향 돌파 | 96,300 | 3,700 | +4.00% | 327,109 |
04.20 09:31 | [진입]5일 이평선 상향 돌파 | 96,700 | 4,100 | +4.43% | 313,267 |
04.20 09:30 | [이탈]5일 이평선 상향 돌파 | 96,200 | 3,600 | +3.89% | 309,860 |
04.20 09:09 | [진입]5일 이평선 상향 돌파 | 96,800 | 4,200 | +4.54% | 80,846 |
04.20 09:01 | [진입]전일고가 갱신 | 95,100 | 2,500 | +2.70% | 17,630 |
04.20 09:00 | 상승 출발 | 93,500 | 1,200 | +1.30% | 7,451 |
04.20 08:30 | 외국인 순매수량 79,545주(전일 확정치) | 92,600 | 0 | 0.00% | 0 |
04.19 15:19 | [진입]5일 이평선 상승 반전 | 92,300 | 3,600 | -3.75% | 1,032,967 |
04.19 15:16 | [이탈]5일 이평선 상승 반전 | 91,900 | 4,000 | -4.17% | 1,023,933 |
04.19 13:44 | [진입]5일 이평선 상승 반전 | 92,800 | 3,100 | -3.23% | 896,069 |
04.19 13:22 | [이탈]5일 이평선 상승 반전 | 92,100 | 3,800 | -3.96% | 874,090 |
04.19 12:56 | 전일거래량 100% 돌파 | 93,400 | 2,500 | -2.61% | 834,941 |
04.19 12:53 | [진입]5일 이평선 상승 반전 | 92,500 | 3,400 | -3.55% | 808,084 |
04.19 11:20 | 전일거래량 80% 돌파 | 89,800 | 6,100 | -6.36% | 665,679 |
04.19 10:06 | [이탈]5일 이평선 상승 반전 | 92,200 | 3,700 | -3.86% | 458,557 |
04.19 09:57 | [진입]5일 이평선 상승 반전 | 92,400 | 3,500 | -3.65% | 440,650 |
04.19 09:40 | [이탈]5일 이평선 상승 반전 | 91,900 | 4,000 | -4.17% | 400,993 |
04.19 09:36 | [진입]5일 이평선 상승 반전 | 92,300 | 3,600 | -3.75% | 386,780 |
04.19 09:32 | [이탈]5일 이평선 상승 반전 | 91,800 | 4,100 | -4.28% | 372,328 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.