발생시간 | 발생신호명 | 신호발생가격 | 전일비 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 14:43 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,990 | 15 | +0.76% | 793,164 |
04.20 14:41 | [진입]전일고가 갱신 | 1,995 | 20 | +1.01% | 792,183 |
04.20 14:17 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,990 | 15 | +0.76% | 763,983 |
04.20 14:10 | [진입]전일고가 갱신 | 1,995 | 20 | +1.01% | 761,763 |
04.20 14:03 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,990 | 15 | +0.76% | 743,266 |
04.20 14:01 | [진입]전일고가 갱신 | 1,995 | 20 | +1.01% | 740,170 |
04.20 13:59 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,990 | 15 | +0.76% | 740,169 |
04.20 13:53 | [진입]전일고가 갱신 | 1,995 | 20 | +1.01% | 739,114 |
04.20 13:49 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,990 | 15 | +0.76% | 731,825 |
04.20 13:48 | [진입]전일고가 갱신 | 1,995 | 20 | +1.01% | 728,247 |
04.20 13:47 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,990 | 15 | +0.76% | 727,545 |
04.20 13:46 | [진입]전일고가 갱신 | 1,995 | 20 | +1.01% | 727,245 |
04.20 13:44 | 전일거래량 100% 돌파 | 1,990 | 15 | +0.76% | 725,493 |
04.20 13:44 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,990 | 15 | +0.76% | 725,493 |
04.20 11:54 | 전일거래량 80% 돌파 | 2,020 | 45 | +2.28% | 583,101 |
04.20 10:50 | [진입]전일고가 갱신 | 2,000 | 25 | +1.27% | 326,683 |
04.20 10:49 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,990 | 15 | +0.76% | 326,174 |
04.20 10:45 | [진입]전일고가 갱신 | 2,000 | 25 | +1.27% | 301,142 |
04.20 10:44 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,990 | 15 | +0.76% | 300,633 |
04.20 10:41 | [진입]전일고가 갱신 | 1,995 | 20 | +1.01% | 218,415 |
04.20 09:04 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,990 | 15 | +0.76% | 30,394 |
04.20 09:00 | 상승 출발 | 1,980 | 25 | +1.27% | 10,998 |
04.20 09:00 | [진입]전일고가 갱신 | 2,000 | 25 | +1.27% | 10,998 |
04.20 09:00 | [진입]20일 이평선 상승 반전 | 2,000 | 25 | +1.27% | 10,998 |
04.20 08:30 | 외국인 순매수량 235,803주(전일 확정치) | 1,975 | 0 | 0.00% | 0 |
04.19 14:26 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,975 | 85 | +4.50% | 625,742 |
04.19 14:22 | [진입]전일고가 갱신 | 1,980 | 90 | +4.76% | 622,042 |
04.19 14:04 | [이탈]전일고가 갱신 | 1,975 | 85 | +4.50% | 600,440 |
04.19 14:00 | [진입]전일고가 갱신 | 1,980 | 90 | +4.76% | 555,464 |
04.19 13:20 | [진입]60일 이평선 상향 돌파 | 1,955 | 65 | +3.44% | 497,625 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.