발생시간 | 발생신호명 | 신호발생가격 | 전일비 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
04.19 15:14 | [이탈]전일고가 갱신 | 905 | 20 | +2.26% | 22,102,502 |
04.19 12:00 | 전일거래량 200% 돌파 | 1,020 | 135 | +15.25% | 17,440,038 |
04.19 09:31 | 전일거래량 100% 돌파 | 1,090 | 205 | +23.16% | 8,912,381 |
04.19 09:30 | [진입]52주 최고가 | 1,135 | 250 | +28.25% | 8,465,619 |
04.19 09:29 | [진입]52주 최고가 | 1,105 | 220 | +24.86% | 7,808,311 |
04.19 09:27 | 전일거래량 80% 돌파 | 1,090 | 205 | +23.16% | 7,466,946 |
04.19 09:27 | [진입]52주 최고가 | 1,090 | 205 | +23.16% | 7,466,946 |
04.19 09:26 | [진입]52주 최고가 | 1,080 | 195 | +22.03% | 6,911,443 |
04.19 09:23 | [진입]52주 최고가 | 1,070 | 185 | +20.90% | 5,211,023 |
04.19 09:22 | [진입]52주 최고가 | 1,055 | 170 | +19.21% | 4,310,102 |
04.19 09:21 | [진입]52주 최고가 | 1,050 | 165 | +18.64% | 3,559,196 |
04.19 09:19 | [진입]52주 최고가 | 983 | 98 | +11.07% | 1,897,805 |
04.19 09:18 | [진입]전일고가 갱신 | 958 | 73 | +8.25% | 1,710,467 |
04.19 09:18 | [진입]52주 최고가 | 959 | 74 | +8.36% | 1,710,467 |
04.19 09:16 | [이탈]전일고가 갱신 | 913 | 28 | +3.16% | 1,237,665 |
04.19 09:16 | [진입]52주 최고가 | 946 | 61 | +6.89% | 1,237,665 |
04.19 09:15 | [진입]전일고가 갱신 | 943 | 58 | +6.55% | 1,046,092 |
04.19 09:15 | [진입]52주 최고가 | 945 | 60 | +6.78% | 1,046,092 |
04.19 09:00 | 보합 출발 | 894 | 0 | 0.00% | 64,280 |
04.19 08:30 | 외국인 순매도량 -153,889주(전일 확정치) | 885 | 0 | 0.00% | 0 |
04.18 12:41 | 전일거래량 500% 돌파 | 897 | 79 | +9.66% | 4,362,684 |
04.18 11:34 | [진입]전일고가 갱신 | 839 | 21 | +2.57% | 2,781,380 |
04.18 11:33 | [이탈]전일고가 갱신 | 835 | 17 | +2.08% | 2,778,380 |
04.18 11:27 | [진입]전일고가 갱신 | 839 | 21 | +2.57% | 2,762,170 |
04.18 11:26 | [이탈]전일고가 갱신 | 835 | 17 | +2.08% | 2,761,187 |
04.18 11:13 | [진입]전일고가 갱신 | 837 | 19 | +2.32% | 2,744,990 |
04.18 11:07 | [이탈]전일고가 갱신 | 835 | 17 | +2.08% | 2,740,607 |
04.18 11:05 | [진입]전일고가 갱신 | 836 | 18 | +2.20% | 2,740,596 |
04.18 10:51 | [이탈]전일고가 갱신 | 835 | 17 | +2.08% | 2,716,551 |
04.18 10:49 | [진입]전일고가 갱신 | 836 | 18 | +2.20% | 2,714,189 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.