현재가 | 1,000 | 시가 | 0 |
전일비 | -0 | 고가 | 0 |
등락률(%) | 0.00% | 저가 | 0 |
거래량 | 0 | 매도 | |
거래대금(백만) | 0 | 매수 | |
상한가 | 1,300 | 52주 고가 | 3,720 |
하한가 | 700 | 52주 저가 | 1,000 |
연중 최고가 | 1,000 | 50일 고가 | 1,000 |
연중 최저가 | 1,000 | 50일 저가 | 1,000 |
시가총액(억) | 332 | 자본금(억) | 30 |
상장주식수 | 33,153,085 | 액면가 | 100 |
결산월 | 12월 | 상장일 | 2010.11.26 |
업종PER(배) | 18.95 | PER(배) | -1.9 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
![]() |
||
잔량합계 | ||
장후시간외 |
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
잔량합계 | |||
장후시간외 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.