일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.25 | -648 | 1.24% | -636 | 15,800 | -1.25% |
04.24 | -2,633 | 1.25% | 0 | 16,000 | -0.62% |
04.23 | -2,180 | 1.28% | 0 | 16,100 | -7.47% |
04.20 | -1,946 | 1.30% | 0 | 17,400 | +2.05% |
04.19 | +10,077 | 1.32% | 0 | 17,050 | -7.84% |
04.18 | +4,720 | 1.21% | 0 | 18,500 | -5.37% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | - | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
- | IFRS 별도 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 3 | 2 | 10 |
영업이익(억원) | -14 | -17 | -20 | 0 | - | -22 | -43 | -52 |
당기순이익(억원) | -14 | -16 | -19 | 6 | - | -19 | -51 | -43 |
EPS(원) | -178 | -176 | -204 | 82 | - | -414 | -708 | -466 |
ROE(%) | -13.79 | -10.58 | -13.66 | 5.62 | - | -554.10 | - | -45.63 |
부채비율(%) | 10.73 | 12.07 | 14.68 | 63.89 | - | 28.19 | 66.27 | 63.89 |
주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.