일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.25 | +2,162 | 3.08% | 0 | 3,465 | -1.84% |
04.24 | +188 | 3.07% | 0 | 3,530 | -0.56% |
04.23 | +6,279 | 3.07% | +5,000 | 3,550 | -1.25% |
04.20 | +26,894 | 3.03% | +3,414 | 3,595 | +2.28% |
04.19 | +11,288 | 2.88% | -21,111 | 3,515 | -2.23% |
04.18 | +7,838 | 2.81% | +15,000 | 3,595 | -0.69% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
|
매출액(억원) | 48 | 52 | 60 | 65 | 315 | 216 | 158 | 226 |
영업이익(억원) | 0 | 5 | 6 | 8 | 23 | -41 | -34 | 19 |
당기순이익(억원) | 0 | 4 | 5 | 0 | 29 | -21 | -36 | 8 |
EPS(원) | -5 | 24 | 29 | 0 | 225 | -121 | -210 | 49 |
ROE(%) | -0.20 | 1.06 | 1.27 | -0.00 | 7.13 | -4.73 | -8.77 | 2.13 |
부채비율(%) | 21.12 | 70.56 | 74.55 | 68.78 | 38.47 | 30.25 | 22.99 | 68.78 |
주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.