일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.19 | +883 | 1.13% | 0 | 56,900 | -2.07% |
04.18 | +3,504 | 1.12% | 0 | 58,100 | +1.40% |
04.17 | +3,206 | 1.06% | -387 | 57,300 | -0.52% |
04.16 | -22,503 | 1.01% | -339,150 | 57,600 | -9.72% |
04.13 | +4,534 | 1.37% | -5,744 | 63,800 | +0.16% |
04.12 | -165 | 1.30% | 0 | 63,700 | +0.31% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
|
매출액(억원) | 12 | 12 | 11 | 10 | 46 | 53 | 50 | 46 |
영업이익(억원) | -2 | -3 | -6 | -19 | 3 | 5 | -6 | -32 |
당기순이익(억원) | -2 | -3 | -5 | -10 | 2 | 6 | -4 | -21 |
EPS(원) | -35 | -51 | -97 | -176 | 63 | 140 | -90 | -363 |
ROE(%) | -0.71 | -1.05 | -2.04 | -3.44 | 4.88 | 4.28 | -1.90 | -6.83 |
부채비율(%) | 2.41 | 3.07 | 2.78 | 64.71 | 7.28 | 2.85 | 2.22 | 64.71 |
주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.