일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 | +9,081 | 3.38% | +19,844 | 13,650 | +3.02% |
04.19 | +4,083 | 3.31% | +1,407 | 13,250 | -1.49% |
04.18 | -21,763 | 3.28% | -4,492 | 13,450 | -0.37% |
04.17 | +8,700 | 3.44% | +185 | 13,500 | -1.10% |
04.16 | -5,048 | 3.38% | -5,999 | 13,650 | -0.36% |
04.13 | +29,583 | 3.42% | -1,621 | 13,700 | -1.44% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
|
매출액(억원) | 358 | 384 | 255 | 297 | 691 | 693 | 849 | 1,295 |
영업이익(억원) | 36 | 38 | 16 | 19 | 56 | 70 | 61 | 111 |
당기순이익(억원) | 15 | 23 | 7 | -6 | 57 | 129 | 29 | 40 |
EPS(원) | 143 | 210 | 71 | -54 | 563 | 1,199 | 265 | 364 |
ROE(%) | 1.77 | 2.54 | 0.85 | -0.58 | 12.08 | 19.57 | 3.43 | 3.87 |
부채비율(%) | 146 | 144.26 | 147.46 | 103.35 | 108.6 | 105.33 | 140.48 | 103.35 |
주당배당금(원) | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.