일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.26 | +7,985 | 23.08% | -20,598 | 29,250 | +1.74% |
04.25 | +24,120 | 23.04% | -33,401 | 28,750 | -0.86% |
04.24 | +2,625 | 22.91% | -113,687 | 29,000 | -4.61% |
04.23 | -16,229 | 22.90% | +15,715 | 30,400 | +0.16% |
04.20 | +20,190 | 22.98% | -57,254 | 30,350 | -3.04% |
04.19 | -3,103 | 22.88% | -7,534 | 31,300 | -1.42% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 638 | 1,059 | 455 | 603 | 1,096 | 1,003 | 1,789 | 2,757 |
영업이익(억원) | 157 | 307 | 114 | 53 | 163 | 94 | 363 | 633 |
당기순이익(억원) | 157 | 215 | 87 | 82 | 146 | 124 | 312 | 542 |
EPS(원) | 815 | 1,098 | 446 | 417 | 943 | 772 | 1,752 | 2,772 |
ROE(%) | 10.28 | 12.59 | 4.70 | 4.32 | 19.89 | 14.11 | 25.85 | 32.17 |
부채비율(%) | 26.88 | 29.04 | 26.8 | 27.9 | 31.7 | 28.1 | 24.76 | 27.9 |
주당배당금(원) | - | - | - | 400 | 160 | 210 | 220 | 400 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.