일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 | 0 | 0.58% | 0 | 10,450 | 0.00% |
04.19 | 0 | 0.58% | 0 | 10,450 | 0.00% |
04.18 | 0 | 0.58% | 0 | 10,450 | 0.00% |
04.17 | 0 | 0.58% | 0 | 10,450 | 0.00% |
04.16 | 0 | 0.58% | 0 | 10,450 | 0.00% |
04.13 | 0 | 0.58% | 0 | 10,450 | 0.00% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 52 | 56 | 50 | 58 | 219 | 229 | 243 | 215 |
영업이익(억원) | -1 | 1 | -1 | 0 | 8 | 3 | -9 | -5 |
당기순이익(억원) | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 21 |
EPS(원) | -15 | 32 | -11 | 158 | 180 | 77 | -17 | 368 |
ROE(%) | -0.24 | 0.50 | -0.18 | 2.49 | 3.07 | 1.28 | -0.27 | - |
부채비율(%) | 8.32 | 9.63 | 8.68 | 9.82 | 13.36 | 9.37 | 8.81 | 10.2 |
주당배당금(원) | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.