일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 | +4,526 | 0.02% | +65 | 11,200 | +2.28% |
04.19 | 0 | 0.00% | -6,185 | 10,950 | -1.35% |
04.18 | 0 | 0.00% | -91 | 11,100 | -1.77% |
04.17 | 0 | 0.00% | 0 | 11,300 | 0.00% |
04.16 | 0 | 0.00% | +54 | 11,300 | -0.44% |
04.13 | 0 | 0.00% | 0 | 11,350 | -2.58% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 별도 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 907 | 973 | 1,014 | 1,806 | 7,109 | 6,333 | 5,298 | 4,701 |
영업이익(억원) | 46 | 60 | -11 | 10 | 73 | 50 | 41 | 107 |
당기순이익(억원) | 63 | -34 | -24 | -64 | -744 | 350 | -279 | -60 |
EPS(원) | 229 | -126 | -88 | -233 | -12,098 | 1,562 | -1,011 | -218 |
ROE(%) | 5.79 | -3.16 | -2.25 | -6.23 | 137.16 | 85.30 | - | -5.80 |
부채비율(%) | 609.73 | 689.71 | 676.64 | 717.59 | -2,442.36 | 658.41 | 674.01 | 717.59 |
주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.