일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 | +104,607 | 0.44% | 0 | 1,010 | -1.94% |
04.19 | -7,066 | 0.31% | 0 | 1,030 | -5.07% |
04.18 | -279,102 | 0.32% | 0 | 1,085 | +4.83% |
04.17 | -93,421 | 0.65% | 0 | 1,035 | +7.81% |
04.16 | +75,886 | 0.76% | +33 | 960 | +0.21% |
04.13 | +190,361 | 0.67% | +29 | 958 | +2.46% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 103 | 155 | 139 | 118 | 885 | 887 | 460 | 517 |
영업이익(억원) | -12 | -17 | -17 | -47 | 6 | 18 | -88 | -94 |
당기순이익(억원) | -20 | -23 | -21 | -155 | 2 | 24 | -128 | -214 |
EPS(원) | -30 | -33 | -30 | -208 | 5 | 49 | -225 | -298 |
ROE(%) | -5.84 | -6.83 | -6.42 | -56.11 | 0.82 | 8.40 | - | -73.83 |
부채비율(%) | 96.31 | 114.41 | 125.2 | 199.89 | 101.03 | 78.75 | 113.76 | 199.89 |
주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.