일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.26 | +8,936 | 1.32% | 0 | 8,150 | -0.73% |
04.25 | -5,079 | 1.24% | 0 | 8,210 | -2.73% |
04.24 | +7,154 | 1.29% | 0 | 8,440 | -0.12% |
04.23 | -17,241 | 1.23% | 0 | 8,450 | -1.63% |
04.20 | +26,007 | 1.37% | 0 | 8,590 | +1.42% |
04.19 | +13,387 | 1.15% | 0 | 8,470 | -0.59% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 540 | 428 | 478 | 491 | 1,712 | 1,901 | 2,111 | 1,939 |
영업이익(억원) | 6 | -1 | 11 | -2 | 84 | 82 | 90 | 13 |
당기순이익(억원) | 2 | 4 | 13 | 14 | 161 | 114 | 97 | 35 |
EPS(원) | 18 | 36 | 120 | 129 | 1,403 | 994 | 850 | 304 |
ROE(%) | 0.21 | 0.42 | 1.37 | 1.45 | 20.81 | 12.84 | 10.03 | 3.41 |
부채비율(%) | 38.69 | 27.19 | 27.99 | 26.92 | 47.67 | 47.73 | 29.29 | 26.92 |
주당배당금(원) | - | - | - | 65 | 100 | 135 | 135 | 65 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.