일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 | -61,464 | 11.18% | +279,188 | 6,280 | -0.63% |
04.19 | +591,230 | 11.20% | +1,977,510 | 6,320 | +5.51% |
04.18 | +905,574 | 11.05% | +943,430 | 5,990 | +5.46% |
04.17 | -371,392 | 10.84% | +499,368 | 5,680 | +1.97% |
04.16 | -282,769 | 10.92% | +465,109 | 5,570 | +1.09% |
04.13 | -51,623 | 10.99% | -21,581 | 5,510 | -0.90% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 26,401 | 31,140 | 30,980 | 29,146 | 99,950 | 98,899 | 111,059 | 117,668 |
영업이익(억원) | 2,211 | 2,458 | 1,136 | -1,515 | 4,269 | 1,689 | -4,672 | 4,290 |
당기순이익(억원) | 1,919 | 1,306 | 892 | -1,539 | 1,297 | 1,046 | -7,549 | 2,578 |
EPS(원) | 462 | 316 | 215 | -370 | 319 | 255 | -1,770 | 623 |
ROE(%) | 9.12 | 5.82 | 3.77 | -6.59 | 5.07 | 3.95 | -30.87 | 12.12 |
부채비율(%) | 346.49 | 318.13 | 284.64 | 285.25 | 276.44 | 260.28 | 381.68 | 285.25 |
주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.