일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.26 | +63,499 | 1.54% | -97 | 2,515 | +0.60% |
04.25 | -7,414 | 1.43% | +249 | 2,500 | -3.85% |
04.24 | -10,377 | 1.45% | +129 | 2,600 | +0.39% |
04.23 | +12,513 | 1.46% | +53 | 2,590 | +0.39% |
04.20 | +18,411 | 1.44% | +85 | 2,580 | +1.78% |
04.19 | +35,768 | 1.41% | +739 | 2,535 | -0.20% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 142 | 218 | 173 | 190 | 102 | 292 | 703 | 724 |
영업이익(억원) | -15 | -8 | -12 | -34 | -16 | -69 | -67 | -70 |
당기순이익(억원) | -17 | 1 | -12 | -71 | -34 | -45 | -54 | -99 |
EPS(원) | -22 | 1 | -19 | -99 | -130 | -63 | -71 | -138 |
ROE(%) | -1.25 | 0.08 | -1.09 | -5.93 | -5.34 | -3.49 | -4.01 | -8.20 |
부채비율(%) | 14.01 | 17.83 | 18.94 | 19.17 | 4.56 | 11.94 | 14.68 | 19.17 |
주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.