일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.25 | -15,328 | 53.45% | -53,767 | 97,700 | -0.31% |
04.24 | -54,428 | 53.46% | +11,278 | 98,000 | -0.51% |
04.23 | -73,282 | 53.50% | -6,215 | 98,500 | -0.81% |
04.20 | -11,202 | 53.55% | -56,862 | 99,300 | -1.19% |
04.19 | +47,692 | 53.56% | -50,232 | 100,500 | 0.00% |
04.18 | +82,869 | 53.53% | -15,907 | 100,500 | +1.41% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 11,787 | 11,616 | 12,788 | 10,478 | 41,128 | 41,698 | 45,032 | 46,671 |
영업이익(억원) | 3,954 | 3,864 | 4,217 | 2,224 | 11,718 | 13,659 | 14,696 | 14,261 |
당기순이익(억원) | 2,351 | 2,746 | 3,079 | 3,463 | 8,138 | 10,322 | 12,255 | 11,642 |
EPS(원) | 1,708 | 1,998 | 2,242 | 2,528 | 6,013 | 7,544 | 8,965 | 8,476 |
ROE(%) | 3.39 | 3.95 | 4.25 | 4.57 | 15.14 | 17.50 | 18.57 | 15.71 |
부채비율(%) | 35.35 | 28.12 | 35.35 | 27.41 | 29.97 | 38.21 | 37.85 | 27.41 |
주당배당금(원) | - | - | - | 4,000 | 3,400 | 3,400 | 3,600 | 4,000 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.