일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 | +32,729 | 1.29% | -58,087 | 2,365 | 0.00% |
04.19 | +69,153 | 1.15% | -58,275 | 2,365 | -2.07% |
04.18 | +49,185 | 0.91% | -58,274 | 2,415 | -8.00% |
04.17 | +14,786 | 0.69% | -58,285 | 2,625 | -2.42% |
04.16 | +591 | 0.63% | -58,283 | 2,690 | -1.47% |
04.13 | +8,527 | 0.63% | -58,265 | 2,730 | +0.37% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 657 | 681 | 528 | 649 | 2,503 | 4,107 | 3,103 | 2,516 |
영업이익(억원) | 19 | 16 | 28 | -16 | -251 | 29 | -107 | 47 |
당기순이익(억원) | -61 | 43 | 17 | -144 | -307 | 47 | -196 | -144 |
EPS(원) | -69 | 58 | 8 | -384 | -890 | 111 | -613 | -410 |
ROE(%) | -5.61 | 5.31 | 0.66 | -34.69 | -84.00 | 14.08 | -50.73 | -33.33 |
부채비율(%) | 152.52 | 145.89 | 133.68 | 136.51 | 423.98 | 245.56 | 141.28 | 136.51 |
주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.