일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.25 | -17,867 | 27.09% | -45,601 | 91,900 | -3.16% |
04.24 | -77,696 | 27.15% | +49,102 | 94,900 | -1.56% |
04.23 | -9,054 | 27.40% | +46,851 | 96,400 | +1.69% |
04.20 | -11,040 | 27.43% | -30,988 | 94,800 | -2.07% |
04.19 | +12,591 | 27.47% | +13,425 | 96,800 | +1.15% |
04.18 | +9,568 | 27.43% | -11,954 | 95,700 | -0.31% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 14,082 | 12,391 | 12,051 | 12,123 | 47,656 | 39,345 | 39,704 | 50,647 |
영업이익(억원) | 657 | 441 | 577 | 949 | 1,848 | 1,639 | 1,570 | 2,626 |
당기순이익(억원) | 704 | 374 | 566 | 530 | 883 | 1,218 | 807 | 2,176 |
EPS(원) | 2,062 | 1,096 | 1,687 | 1,532 | 2,782 | 3,550 | 2,187 | 6,377 |
ROE(%) | 4.17 | 2.13 | 3.18 | 2.83 | 6.14 | 7.63 | 4.61 | 12.34 |
부채비율(%) | 164.58 | 146.35 | 149.61 | 134.05 | 170.31 | 153.08 | 163.1 | 134.05 |
주당배당금(원) | - | - | - | 1,000 | 1,500 | 800 | 800 | 1,000 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.