일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.23 | -12,114 | 77.21% | -35,011 | 115,500 | -1.28% |
04.20 | +8,852 | 77.22% | -12,988 | 117,000 | +0.86% |
04.19 | -13,312 | 77.22% | -3,564 | 116,000 | -0.43% |
04.18 | -9,476 | 77.23% | -22,412 | 116,500 | -0.43% |
04.17 | -23,513 | 77.24% | +22,973 | 117,000 | -0.43% |
04.16 | +13,799 | 77.26% | +14,042 | 117,500 | +1.29% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 52,001 | 46,650 | 52,118 | 58,143 | 285,575 | 178,902 | 163,218 | 208,913 |
영업이익(억원) | 3,334 | 1,172 | 5,532 | 3,693 | -2,897 | 8,176 | 16,168 | 13,732 |
당기순이익(억원) | 3,939 | 669 | 3,987 | 3,869 | -2,878 | 6,313 | 12,053 | 12,464 |
EPS(원) | 3,378 | 574 | 3,419 | 3,318 | -2,468 | 5,414 | 10,337 | 10,690 |
ROE(%) | 6.30 | 1.09 | 6.31 | 5.82 | -5.61 | 12.26 | 20.46 | 18.84 |
부채비율(%) | 144.75 | 123.23 | 123.32 | 120.49 | 108.92 | 100.29 | 118.4 | 120.49 |
주당배당금(원) | - | 1,200 | - | 4,700 | 150 | 2,400 | 6,200 | 5,900 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.