일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.19 | +1,762 | 2.01% | 0 | 4,160 | +1.71% |
04.18 | -451 | 1.99% | 0 | 4,090 | -0.85% |
04.17 | +1,095 | 2.00% | 0 | 4,125 | +0.36% |
04.16 | -432 | 1.99% | 0 | 4,110 | +2.11% |
04.13 | +1,717 | 1.99% | 0 | 4,025 | +0.50% |
04.12 | -89 | 1.98% | 0 | 4,005 | -0.62% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 175 | 191 | 180 | 166 | 829 | 825 | 750 | 712 |
영업이익(억원) | 6 | 12 | 5 | 5 | 41 | 90 | 57 | 30 |
당기순이익(억원) | 1 | 13 | 6 | 0 | 39 | 59 | 52 | 22 |
EPS(원) | 18 | 113 | 55 | 3 | 352 | 501 | 442 | 190 |
ROE(%) | 0.29 | 1.83 | 0.88 | 0.05 | 6.49 | 8.70 | 7.24 | 3.02 |
부채비율(%) | 16.58 | 13.99 | 14.88 | 12.91 | 20.61 | 17.24 | 15.62 | 12.91 |
주당배당금(원) | - | - | - | 171 | 125 | 140 | 155 | 171 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.