일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.26 | +8,338 | 1.67% | -1,024 | 12,050 | 0.00% |
04.25 | -773 | 1.63% | -3,240 | 12,050 | +0.84% |
04.24 | +13,641 | 1.63% | -1,990 | 11,950 | +0.84% |
04.23 | -5,512 | 1.57% | -75,540 | 11,850 | +4.41% |
04.20 | -6,711 | 1.59% | -14,906 | 11,350 | +4.61% |
04.19 | +9,274 | 1.63% | +37,273 | 10,850 | +11.17% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 1,278 | 1,771 | 2,050 | 1,914 | 8,928 | 6,981 | 5,855 | 7,014 |
영업이익(억원) | 10 | 164 | 50 | 29 | -1,567 | -356 | 160 | 255 |
당기순이익(억원) | 33 | 809 | 44 | 75 | -2,342 | -715 | 536 | 962 |
EPS(원) | 161 | 3,843 | 210 | 358 | -218,204 | -27,665 | 6,275 | 4,571 |
ROE(%) | 1.29 | 28.66 | 1.49 | 2.50 | -143.17 | -151.07 | 33.20 | 34.56 |
부채비율(%) | 148.5 | 129.14 | 106.26 | 107.71 | 3,392.18 | 751.44 | 169.54 | 107.71 |
주당배당금(원) | - | - | - | - | - | - | - | - |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.