일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 | +103,901 | 46.43% | +85,637 | 160,000 | +1.27% |
04.19 | +167,331 | 46.39% | -77,459 | 158,000 | -0.32% |
04.18 | +166,059 | 46.31% | -14,878 | 158,500 | +0.63% |
04.17 | +11,241 | 46.24% | +200,226 | 157,500 | +2.94% |
04.16 | +9,136 | 46.23% | +70,367 | 153,000 | +1.66% |
04.13 | +5,622 | 46.23% | -61,330 | 150,500 | -0.99% |
주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03 | 2017/06 | 2017/09 | 2017/12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
IFRS 연결 |
|
매출액(억원) | 233,659 | 243,080 | 242,012 | 245,008 | 892,563 | 919,587 | 936,490 | 963,760 |
영업이익(억원) | 12,507 | 13,444 | 12,042 | 7,752 | 75,499 | 63,579 | 51,935 | 45,746 |
당기순이익(억원) | 14,056 | 9,136 | 9,391 | 12,878 | 76,494 | 65,091 | 57,196 | 45,464 |
EPS(원) | 4,661 | 2,861 | 2,986 | 3,619 | 25,735 | 22,479 | 18,938 | 14,127 |
ROE(%) | 1.99 | 1.21 | 1.24 | 1.49 | 13.41 | 10.72 | 8.37 | 5.92 |
부채비율(%) | 141.37 | 142.62 | 143.29 | 138.37 | 135.11 | 147.26 | 147.2 | 138.37 |
주당배당금(원) | - | 1,000 | - | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.