‘원자재투자, 상장지수펀드(ETF)로 해볼까.’ 최근 금 가격이 급등하면서 원자재 시장에 대한 투자자들의 관심이 다시 커지고 있다. 기존 원자재...
| 지수 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 년초이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | +1.67% | -1.29% | +1.10% | +18.87% | +39.89% |
| 일본니케이 | -3.00% | -7.64% | -9.52% | +0.62% | +5.03% |
| 중국상해 | +1.94% | +7.43% | +14.50% | +28.98% | +83.36% |
| 홍콩H주 | -0.92% | +2.32% | +16.91% | +33.55% | +63.88% |
| 미국다우 | -0.85% | +3.47% | +8.16% | +24.31% | +14.21% |
| 인도 | +0.86% | +2.19% | +9.50% | +21.76% | +73.47% |
| 러시아 | -0.87% | +0.52% | +33.17% | +42.50% | +134.32% |
| 브라질 | -0.45% | +1.95% | +15.51% | +28.07% | +64.81% |
사업자 등록번호 : 120-81-47521 통신판매업 신고번호 제 2009-서울용산-0871 호 서울 용산구 한남동 714 ㈜ 다음커뮤니케이션 대표이사 최세훈
전화 : 1577-3321 팩스 : 02-777-5111 고객센터 이용문의
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.