관련 서비스

검색

목차

펀드 목차


해외기타

+0.93% 글로벌특별자산 | 3개월 기준
7 0 -7
0.93%
6.22%
1.6%
해외기타 다우존스 원/달러
투자정보

해외 유전개발, 자원개발 등 각종 해외 기타 자산에 투자하기 때문에 구분의 필요성이 있는 펀드입니다.

1주일 1개월 3개월 6개월 12개월
-0.77% -2.64% +0.93% +0.09% +31.88%
연관지표
  • 다우존스
    15,318.23
    138.38
    +0.91%
    (06.18|장종료)
  • 원/달러
    1,132.30
    1.94
    -0.17%
    (06.19|장종료)
  • 코스피
    1,886.23
    14.39
    -0.76%
    (06.19|11:47)
  • 국고채권
    2.77
    0.04
    -1.42%
    (06.18|장종료)
  • WTI
    98.44
    0.67
    +0.69%
    (06.18|장종료)
추이보기 다음 연관지표

수익률 상위

|
펀드명 3개월 1년 설정액 선취 총보수 소유형
한국투자Parallel유전해외자원개발특... +8.14% -% 4,001 억 0.00% 0.45% 글로벌...
이스트스프링변액보험NOW증권투자신탁 1... -0.15% +3.84% 111 억 0.00% 0.21% 글로벌PI
한국투자ANKOR유전해외자원개발특별자산... -0.59% -5.22% 3,437 억 1.50% 0.35% 글로벌...
이스트스프링변액보험맥스초이스증권투자신탁... -1.04% +2.88% 171 억 0.00% 0.25% 글로벌PI
이스트스프링변액보험코리아글로벌지수연계증... -1.11% +1.62% 532 억 0.00% 0.16% 글로벌PI
 
 
이스트스프링변액보험코리아원자재지수연계증... -1.87% -0.62% 2,967 억 0.00% 0.16% 글로벌PI
이스트스프링변액보험코리아원자재지수연계증... -3.12% -2.63% 141 억 0.00% 0.16% 글로벌PI
동양멀티마켓CTA증권투자신탁 1(주식혼... -5.39% -8.96% 153 억 1.00% 1.26% 글로벌...
하나UBS암바토비니켈해외자원개발 2 -19.04% +1.59% 164 억 2.50% 0.71% 글로벌...
하나UBS암바토비니켈해외자원개발 1 -19.81% +3.24% 1,137 억 2.50% 0.71% 글로벌...
수익률 더보기
3개월 기준, 100억 기준

설정액 상위

펀드명 3개월 1년 설정액 선취 총보수 소유형
한국투자Parallel유전해외자원개발... +8.14% -% 4,001 억 0.00% 0.45% 글로벌...
한국투자ANKOR유전해외자원개발특별자... -0.59% -1.23% 3,437 억 1.50% 0.35% 글로벌...
이스트스프링변액보험코리아원자재지수연계... -1.87% -1.87% 2,967 억 0.00% 0.16% 글로벌PI
하나UBS암바토비니켈해외자원개발 1 -19.81% -19.21% 1,137 억 2.50% 0.71% 글로벌...
이스트스프링변액보험코리아글로벌지수연계... -1.11% -0.04% 532 억 0.00% 0.16% 글로벌PI
 
 
이스트스프링변액보험맥스초이스증권투자신... -1.04% -0.26% 171 억 0.00% 0.25% 글로벌PI
하나UBS암바토비니켈해외자원개발 2 -19.04% -18.05% 164 억 2.50% 0.71% 글로벌...
동양멀티마켓CTA증권투자신탁 1(주식... -5.39% -2.85% 153 억 1.00% 1.26% 글로벌...
이스트스프링변액보험코리아원자재지수연계... -3.12% -3.56% 141 억 0.00% 0.16% 글로벌PI
이스트스프링변액보험NOW증권투자신탁 ... -0.15% +1.14% 111 억 0.00% 0.21% 글로벌PI
설정액 더보기

연관지표

다우존스 일별 추이
더보기
일자 지수 등락률
13.06.18 15318.23 +0.91
13.06.17 15179.85 +0.73
13.06.14 15070.18 -0.70
13.06.13 15176.08 +1.21
13.06.12 14995.23 -0.84
13.06.11 15122.02 -0.76
13.06.10 15238.59 -0.06
원/달러 일별 추이
더보기
일자 지수 등락률
13.06.19 1132.3 -0.17
13.06.18 1134.24 +0.61
13.06.17 1127.32 +0.01
13.06.16 1127.2 0.00
13.06.14 1127.2 -0.19
13.06.13 1129.3 +0.13
13.06.12 1127.81 -0.42
연관지표 더보기
베스트 상품