관련 서비스

검색

목차

펀드 목차


어린이

투자정보

투자구조는 일반 펀드와 동일한 펀드지만 어린이 경제교육과 같은 부가적인 혜택을 제공해 주는 펀드입니다. 왼쪽 분포차트에 마우스 오버 후 클릭 시 해당 펀드로 이동이 가능합니다.

연관지표
  • 코스피
    1,850.49
    37.82
    -2.00%
    (06.20|장종료)
  • 홍콩H주
    9,286.43
    298.11
    -3.11%
    (06.20|15:53)
  • 다우존스
    15,112.19
    206.04
    -1.35%
    (06.19|장종료)
  • 니케이
    13,014.58
    230.64
    -1.74%
    (06.20|장종료)
  • 원/달러
    1,145.90
    15.70
    +1.39%
    (06.20|장종료)
추이보기 다음 연관지표
코스피 일별 추이
더보기
일자 지수 등락률
13.06.20 1,850.49 -2.00
13.06.19 1,888.31 -0.65
13.06.18 1,900.62 +0.93
13.06.17 1,883.10 -0.32
13.06.14 1,889.24 +0.35
13.06.13 1,882.73 -1.42
13.06.12 1,909.91 -0.56
홍콩H주 일별 추이
더보기
일자 지수 등락률
13.06.20 9,286.43 -3.11
13.06.19 9,584.54 -1.53
13.06.18 9,733.54 -0.11
13.06.17 9,744.48 +0.80
13.06.14 9,667.42 -0.22
13.06.13 9,688.30 -2.73
13.06.11 9,959.74 -1.65
다우존스 일별 추이
더보기
일자 지수 등락률
13.06.19 15,112.19 -1.35
13.06.18 15,318.23 +0.91
13.06.17 15,179.85 +0.73
13.06.14 15,070.18 -0.70
13.06.13 15,176.08 +1.21
13.06.12 14,995.23 -0.84
13.06.11 15,122.02 -0.76
니케이 일별 추이
더보기
일자 지수 등락률
13.06.20 13,014.58 -1.74
13.06.19 13,245.22 +1.83
13.06.18 13,007.28 -0.20
13.06.17 13,033.12 +2.73
13.06.14 12,686.52 +1.94
13.06.13 12,445.38 -6.35
13.06.12 13,289.32 -0.21
원/달러 일별 추이
더보기
일자 지수 등락률
13.06.20 1,145.90 +1.39
13.06.19 1,130.20 -0.36
13.06.18 1,134.24 +0.61
13.06.17 1,127.32 +0.01
13.06.16 1,127.20 0.00
13.06.14 1,127.20 -0.19
13.06.13 1,129.30 +0.13
베스트 상품